Cet outil a été développé essentiellement pour faciliter l'identification de specimens à partir des espèces de la base de données de Conchylinet.
Il s'ajoute aux filtres déjà présents sur les planches espèces.
Groupe | Forme | Description | Exemple |
---|---|---|---|
Univalve non enroulée | Catégorie 1 Coquillage univalve coquille non enroulée | patelles | |
Univalve enroulée | Catégorie 2 Coquillage univalve Coquille enroulée Ouverture petite : hauteur de l'ouverture inférieure à un tiers de la hauteur totale | turritelles | |
Catégorie 3 Coquillage univalve coquille enroulée Ouverture intermédiaire : hauteur de l'ouverture entre un et deux tiers de la hauteur totale | bulots, bigorneaux | ||
Catégorie 4 Coquillage univalve coquille enroulée Ouverture grande : hauteur de l'ouverture supérieure à deux tiers de la hauteur totale | cônes, porcelaines | ||
Bivalve | Catégorie 5 Coquillage bivalve coquille ronde à ovale sculptures concentriques fines à fortes | tellines | |
Catégorie 6 Coquillage bivalve coquille ovale à trapézoïdale, solide sculptures radiales fines à fortes | coques, pétoncles | ||
Catégorie 7 Coquillage bivalve coquille allongée et légère sculptures fines ou absentes | moules | ||
Catégorie 8 Coquillage bivalve formes diverses sculpture désordonnée, rugueuse et/ou épineuse | huîtres | ||
Les autres | Catégorie 9 Autres formes de coquilles et mollusques sans coquille | dentales, limaces |
En cliquant sur une forme de niveau 1, les formes correspondantes de niveau 2 sont affichées.
Vous devez choisir et cliquer sur une de ces formes pour filtrer les planches espèces et n'afficher que les espèces correspondantes.
Pour annuler le filtrage par forme, il suffit de cliquer sur le bouton RESET à droite.
Veuillez noter que si une forme sélectionnée ne correspond à aucune des espèces déjà filtrées, il ne s'affichera rien !
Notes: le nombre de formes est volontairement très limité pour éviter trop de complexité au novice qui cherche à identifier un specimen.
De plus, la forme affectée aux espèces est arbitraire, vous pouvez tout-à-fait ne pas être d'accord avec le choix fait pour une espèce.
N'hésitez donc pas à faire parvenir vos remarques, et même de proposer des dessins de forme plus pertinents.